尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920161.BJ | 龙辰科技 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 688635.SH | 长进光子 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 000692.SZ | 惠天热电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 603023.SH | 威帝股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
星空真人集团证券股份有限公司
2026年5月27日